| AI模擬量輸入 | ADC分辨率 | 12位(Bit) |
| 輸入通道 | 16路單端、8路差分 | |
| 輸入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、0~10V | |
| 采樣方式 | 異步采樣 | |
| 校準方式 | 軟件自動校準 | |
| 采樣率 | 單通道:采樣頻率高達500 KSps 多通道:各通道采樣頻率高達=500 KSps / 設置的采樣通道總數 | |
| 存儲器深度 | 16K字(點)FIFO存儲器 | |
| 采樣模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 | |
| 觸發源 | 軟件強制觸發、采樣首通道觸發(ATR)、數字觸發(DTR) | |
| 程控增益 | 1倍、2倍、4倍、8倍 | |
| DIO、PFI | 通道數 | 共16路:8路靜態DIO(P0.<0..7>),8路PFI(PFI<0..7>/P1) |
| 電氣標準 | TTL兼容 | |
| 方向控制 | 可獨立配置為輸入或輸出 | |
| 輸入范圍 | 0~5V | |
| 單通道驅動能力 | ±24mA | |
| 計數器 | 通道數 | 1路 |
| 分辨率 | 32 位 | |
| 計數器功能 | 邊沿計數、頻率測量/周期測量、半周期測量、脈寬測量、 兩邊沿間隔測量、編碼器、脈沖序列輸出 |



