![]() |
登方(上海)電子有限公司
主營產品: 可控硅原理,可控硅工作原理,可控硅型號,空調溫度控制器,溫度指示控制器 |
公司信息
JRP-023 專業級-翻斗式雨量計
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 經銷商
- 所在地 上海市
| 傾斗每分鐘可計12次 | 開關運行時間 | ||
| 分辨率(mm) | 容量(mm) | 接線端子1-2 (彈簧開關 = 常關) | 接線端子3-4 (彈簧開關 = 常開) |
| 0.10 | 1.2 | 443ms (σ=14mS) | 352ms (σ=14mS) |
| 0.20 | 2.4 | 307ms (σ=12mS) | 278ms (σ=12mS) |
| 0.25 | 3.0 | 326ms (σ=11mS) | 301ms (σ=12mS) |
| 0.50 | 6.0 | 322ms (σ=7mS) | 305ms (σ=8mS) |
| ※ σ=標準偏差、濾波器設計:建議200ms | |||
| JCM1-CT (顯示器/控制器) | |||
| 顯示 | |||
| LED | 數字顯示 | 6位數,0.56"字高,紅色高亮度LED | |
| Relay輸出 | 2個方形紅色LED | ||
| 外部控制輸入(ECI)動作 | 2個方形綠色LED | ||
| ECI1 | Gate(暫停計數) | ||
| ECI2 | RST(復歸) | ||
| RS485通訊輸出 | 1個方形橙色LED | ||
| 數值顯示 | cnt(計數)/ meter(計長度) | ||
| 單位脈沖數 | ppr 設定范圍: 1~999999 | ||
| 顯示乘數 | cnTsf 設定范圍: 0.00001~9.99999 顯示值 = 脈沖波數 x 顯示乘數(cnTsf) | ||
| 工作環境 | |||
| 工作溫度 | 0~60°C | ||
| 工作濕度 | 20~95 %RH, 無結露 | ||
| 電源供應 | AC 115/230V±15% 50/60Hz | ||
產品型錄 | 中文型錄 | 英文型錄 |




