![]() |
登方(上海)電子有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 可控硅原理,可控硅工作原理,可控硅型號(hào),空調(diào)溫度控制器,溫度指示控制器 |
公司信息
WX 電磁流量計(jì) / 水流量計(jì) / 大流量型流量計(jì)
| 參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 型號(hào)
- 品牌
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 所在地 上海市
聯(lián)系方式:江緯哲查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-03 08:20:50瀏覽次數(shù):102
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

| 型號(hào) | WX050 | WX065 | WX080 | WX100 | WX125 | WX150 | WX200 |
| 口徑 | 50 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm |
量測(cè)范圍(L/min) | 360~950 | 600~1,600 | 900~2,400 | 1,400~3,800 | 1,500~5,100 | 3,200~8,500 | 6,000~15,000 |
| 精度 | ±0.5% FS / ±1% RD | ||||||
| 電導(dǎo)率 | 20 μs/cm 以上 | ||||||
| 顯示 | LED白色背光,顯示積算流量、瞬時(shí)流量 | ||||||
| 介質(zhì)溫度 | 0~60℃ | ||||||
| 輸出信號(hào) | 4~20mA、Pluse | ||||||
| 操作壓力 | 50~150mm : 2MPa、 200mm : 1MPa | ||||||
| 供應(yīng)電源 | 24 VDC ± 10% | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||||
| 接液材質(zhì) | PVC | ||||||
產(chǎn)品型錄 | 日文型錄 |




