當前位置:東莞市高天試驗設備有限公司>>3D影像測量儀>> 東莞市高天3D影像測量GT-VMT3020
| 儀器型號 | GT-VMT3020 | |
| 工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 450×320 |
| 玻璃臺面尺寸(mm) | 330×230 | |
| 運動行程(mm) | 300×200 | |
| 儀器重量(mm) | 180 | |
| Z座標升降行程(mm):170(調焦) 工作距離(mm):95 X/Y/Z數顯解析度:0.0005mm (0.5um) X、Y坐標示值誤差:≤(3+L/200)μm | ||
| 影 像 系 統 | 攝影機: | 彩色1/3″CCD攝影機(日本索尼芯片) |
| 變焦物鏡倍率: | 0.7~4.5X(定格變倍,無需每次校準) | |
| 視頻總倍率 | 30X~230X | |
| 物方視場: | 7~1.1mm | |
| 測針系統: | 英國雷尼紹MCP標準測頭,配¢2MM或¢1MM紅寶石測頭 | |
| 照 明 | 表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 | |
| 電 源 | 180V(AC)~260V(AC) 50HZ | |
| 測量軟體 | VMS測量軟體,可測線、角、圓,隨圓、圓心距、角度、高度、平面距、空間距、平整度、球,自動逆向掃描等,自動輸出WORD/EXEL/CAD | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。