上海倍加福工業自動化貿易有限公司
您現在的位置: 上海倍加福工業自動化貿易有限公司>>加速度傳感器>> ACX04-F99-I-V15
產品介紹
技術參數節選 ACX04-F99-I-V15
| 產品闡述 |
|---|
| 單軸加速度傳感器 |
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 類型 | 單軸加速度傳感器 | |
| 測量范圍 | -2 ... 2 g | |
| 分辨率 | ≤ 5 mg | |
| 重復精度 | ≤± 5 mg | |
| 頻率范圍 | 0 ... 100 Hz | |
| 功能性安全相關參數 | ||
| MTTFd | 304 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 | 綠色 LED | |
| 標定指示燈 | 黃色 LED | |
| 電氣技術規格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | ≤ 25 mA | |
| 可用前的時間延遲 | ≤ 100 ms | |
| 模擬量輸出 | ||
| 輸出類型 | 1 電流輸出 4 ... 20 mA | |
| 零信號 | 12 mA | |
| 輸出斜率特性 | 4 mA / g | |
| 線性度誤差 | ± 1,2 % | |
| 負載電阻器 | 0 ...200 Ω,當 UB = 10 ...18 V 0 ...500 Ω,當 UB = 18 ...30 V | |
| 溫度影響 | ||
| 偏移 | ≤ ± 4 µA / K | |
| 斜率 | ≤ ± 20 µA / g | |
| 遵守標準和指令 | ||
| 符合標準 | ||
| 耐沖擊和抗振 | 100 g,符合 DIN EN 60068-2-27 | |
| 標準 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| 認證和證書 | ||
| UL 認證 | cULus 認證,2 類電源 | |
| CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
| E1 型式批準 | 10R-04 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械規格 | ||
| 連接類型 | 5 針 M12 x 1 連接器 | |
| 外殼材料 | PA | |
| 防護等級 | IP68 / IP69K | |
| 質量 | 240 g | |
Classifications
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | |
| ECLASS 10.0.1 | |
| ECLASS 9.0 | |
| ECLASS 8.0 | |
| ECLASS 5.1 | |
| ETIM 7.0 | EC001442 |
| ETIM 6.0 | EC001442 |
| ETIM 5.0 | EC001442 |
| UNSPSC 12.1 |


