蘇州樺漢科技有限公司
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):423更新時(shí)間:2023-04-09 18:59:38

CEP-10PW-J64A
(Preliminary)
工業(yè)平板電腦CEP系列>10.1寸
>
>
產(chǎn)品特性
板載Intel® Celeron® J6412高性能低功耗四核處理器,主頻可以達(dá)到2.6GHz
10.1寸 450nits高亮LED背光顯示屏,前面框支持IP66防護(hù)等級
鋁合金的機(jī)身使其輕薄、堅(jiān)固穩(wěn)定、散熱效果更好
工業(yè)等級10點(diǎn)投射式電容觸摸屏
內(nèi)置Mini-PCIe/M.2支持多種模塊擴(kuò)展
支持雙千兆網(wǎng)口
寬壓12~36V DC-IN,可鎖附鳳凰端子接口
支持遠(yuǎn)程開關(guān)
產(chǎn)品外殼接地保護(hù)
支持標(biāo)準(zhǔn)VESA及嵌入式安裝方式
產(chǎn)品規(guī)格
| 處理器 Processor | Intel®Elkhart Lake Celeron®J6412 processor (2.00 GHz/2.6GHz) |
| 內(nèi)存 Memory | 1 x DDR4 2133/2400/3200hz SO-DIMM slot, up to 32GB |
| 存儲 Storage | 1 x M.2 2242 SSD slot |
| 圖形 Graphics | Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors |
| 操作系統(tǒng) OS | Windows 10, Linux |
| 看門狗定時(shí)器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min |
| 尺寸 Size | 10.1 inches |
| 分辨率 Resolution | 1024 (H) x 600 (V) |
| 屏幕寬高比 Ratio | 16:9 |
| 亮度 Brightness | 450 nits |
| 可視角 Viewing Angle | 80° (R)/80° (L) 80° (B)/75° (T) |
| 對比度 Contrast Ratio | 800 |
| 背光 Backlight | LED Backlight |
| 背光壽命 Backlight Lifetime | 50000Hrs |
| 觸摸屏 Touch Type | 10 點(diǎn)投射式電容屏 P-cap Multi-Touch |
| 觸擊 Touch | 35,000,000 times |
| 串口 COM | 1 x RS232/RS422/RS485(COM1) 1 x RS232(default)/RS485(Jumper) |
| USB | 2 x USB2.0, 2 x USB3.1 |
| 網(wǎng)口 Ethernet | 2 x RJ45,Intel® L226V GbE (10/100/1000 Mbps) |
| 顯示 Video | 1 x HDMI (up to 4096x2160@60hz) |
| 音頻 Audio | 1 x Audio(Line-out&Mic-in 2 in 1), Realtek® ALC888S HD Audio codec 4Ω3W speakerx2 |
| 遠(yuǎn)程開關(guān) Remote ON-OFF | 1 x Remote ON-OFF |
| 電源輸入 Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| 擴(kuò)展接口 Expansion | 1 x Mini-PCIe slot (PCIe/ USB2.0 signal supported) 1 x M.2 2230 slot (PCIe/ USB2.0 signal supported) 1 x M.2 2242 slot(SATA signal supported) 1 x SIM socket for 3G/4G 1 x 8bit GPIO 3.3V(jumper)/5V(default) power 2 x RS232 2 x USB2.0--For Touch 1 x SATA3.0/Power 5V for HDD |
| 前框 Front Panel | 鋁 Aluminum |
| 鋁擠 Heat-Sink | 鋁 Aluminum |
| 底板 Rear Cover | 鐵 SECC |
| 安裝方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| 尺寸 Dimension | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| 建議開孔尺寸Cut Out | 264.1 x 165.8mm |
| 重量 Weight | 2.3kg |
| 操作溫度 Operation Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| 存儲溫度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| 濕度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝結(jié)狀態(tài) Non-condensing |
| 隨機(jī)振動 Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| 正弦振動 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| 機(jī)械沖擊 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| 前面板防護(hù) Ingress Protection | Front panel IP66 |
| 電源輸入 Power Input | 12~36V DC |
| 安規(guī)認(rèn)證 Safety Certification | CCC/CE/FCC |
訂購清單
| 標(biāo)配 Standard | 型號 Model | 描述 Description |
| 1A03DV400-88A-G | panel hook(4pcs in 1 package) | |
| 34046QH00-GLA-G | 1x2P DC in Phoenix conn(5.00), female | |
| 34046QJ00-600-G | Conn,3.5mm,PA,DIP-2,FIT,TEPE123-11G00-DF |
| 選配 Optional | 型號 Model | 描述 Description |
| CTO-060W-LT00 | CEA-060W-LT00,LITEON 60W adapter,150cm power cord | |
| CTO-060W-HK00 | CEA-060W-HK00, Huntkey 60W adapter,150cm power cord |


