當前位置:上海耐勵泵業有限公司>>管道泵|管道泵廠>>屏蔽管道泵型號>> SPG20-110SPG型管道屏蔽泵
、產品概述:
五、SPG型管道屏蔽泵性能參數:
| 型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) | 轉速 (r/min) |
| 15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 |
| 20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 |
| 20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 |
| 25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 |
| 25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 |
| 25-125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 |
| 25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 |
| 25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 |
| 32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 |
| 32-125A | 4.0 | 16 | 0.55 | 2900 |
| 40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 |
| 40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 |
| 40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 |
| 40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
| 40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 |
| 40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 |
| 40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 |
| 40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 |
| 40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 |
| 40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 |
| 40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 |
| 40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 |
| 40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 |
| 40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
| 40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
| 40-125(I)A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。