詳細介紹
主要技術參數
| 機器型號 | PL300-3C | |
| 進紙寬度 | 300mm | |
| 全輪轉印刷面積 | 280 mm * 337 mm | |
| 間歇式印刷面積(zui大) | 280 mm * 280 mm | |
| 間歇式印刷面積(zui小) | 50 mm * 30 mm | |
| zui大放卷直徑 | 700 mm | |
| zui大收卷直徑 | 700 mm | |
| 印刷速度 | 全輪轉 | 6000張 / 小時 |
| 間歇式 | 12000張 / 小時 | |
| 電 壓 | 380V/50HZ | |
| 額定功率 | 主機功率 | 7.0KW |
| UV機總功率 | 9.6 KW | |
| 外型尺寸 | 5900mm*2200mm*1420mm | |
| 機器重量 | 2800KG | |
標準配置
| 名稱 | 數量 |
| 送料機 | 1臺 |
| 印刷座 | 3組 |
| UV干燥系統 | 3組 |
| 收料機 | 1臺 |
| 印刷版筒 | 3支 |
| UV印刷墨棍 | 3套 |
| 貼版機 | 1臺 |
| 覆膜裝置 | 1套 |
| 洗車裝置 | 3件 |
| 隨機工具 | 1套 |
智能制造網







智能制造網