型號 | | FB16 /FB16A | FB18 /FB18A | FB20/FB20A | FB25 | FB25A | FB30 |
駕駛方式 | | 坐駕 | 坐駕 | 坐駕 | 坐駕 | 坐駕 | 坐駕 |
額定載荷 | Q(kg) | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
前懸距 | x(mm) | 395 | 395 | 395 | 498 | 498 | 498 |
軸距 | Y(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1600 | 1700 | 1700 |
自重 | kg | 3050 | 3150 | 3280 | 4050 | 4150 | 4350 |
軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 4092/558 | 4356/594 | 4647/633 | 5764/786 | 5985/665 | 6468/882 |
軸負載,空載時前/后軸 | kg | 1220/1830 | 1260/1890 | 1312/1968 | 1620/2430 | 1660/2490 | 1740/2610 |
輪子尺寸,前輪 | | Ф590X179 | Ф590X179 | Ф590X179 | Ф676X190 | Ф676X190 | Ф710X220 |
輪子尺寸,后輪 | | Ф470X137 | Ф470X137 | Ф470X137 | Ф540X160 | Ф540X160 | Ф590X175 |
輪,前后數量(x = 驅動輪) | | 2x2/4X2 | 2x2/4X2 | 2x2/4X2 | 2x2/4X2 | 2x2/4X2 | 2x2/4X2 |
前輪輪距 | b10(mm) | 890 | 890 | 890 | 970 | 970 | 1000 |
后輪輪距 | b11(mm) | 920 | 920 | 920 | 970 | 970 | 970 |
門架/貨叉-前/后傾角 | Grad | 6°~12° | 6°~12° | 6°~12° | 6°~12° | 6°~12° | 6°~12° |
門架縮回時高度 | h1(mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2022 | 2022 | 2045 |
自由提升高度 | h2(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
起升高度 | h3(mm) | 3000~6000 | 3000~6000 | 3000~6000 | 3000~6000 | 3000~6000 | 3000~6000 |
作業時門架zui大高度 | h4(mm) | 4067 | 4067 | 4067 | 4067 | 4067 | 4250 |
深圳防爆叉車|東莞電動叉車|廣州電動堆高車|手動搬運車價格 產品信息
提示
×*您想獲取產品的資料:
- 價格、產地、生產者、用途、性能
- 生產日期、有效期限、檢驗合格證明
- 規格、等級、主要成份
- 使用方法說明書、售后服務
- 其他
個人信息:
- *聯系人
- 公司名稱
- *聯系電話
- 聯系郵箱
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號












主站蜘蛛池模板: