資料下載
| 型號 | FX-HMJ8060M080A-1NT |
| 尺寸 | 8寸 |
| 分辨率 | 800 X 600 |
| 比例 | 4:3 |
| 顯示區(qū)尺寸 | 162 X 121.5 |
| 背光亮度 | 250 |
| 工作溫度 | -20℃—+70℃ |
| 工作電壓 | 4.5VDC-5.5VDC |
| 工作電流 | MAX 390MA |
| 背光 | LED |
| 接口 | RS232 |
| 觸摸屏 | 選配4線電阻屏 |
| 產(chǎn)品系列 | J系列 |
智能制造網(wǎng)APP
功能豐富 實時交流
智能制造網(wǎng)手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網(wǎng)小程序
訂閱獲取更多服務(wù)
智能制造網(wǎng)官微
關(guān)注獲取更多資訊
智能制造網(wǎng)服務(wù)號
實時接收采購訂單
資料下載
| 型號 | FX-HMJ8060M080A-1NT |
| 尺寸 | 8寸 |
| 分辨率 | 800 X 600 |
| 比例 | 4:3 |
| 顯示區(qū)尺寸 | 162 X 121.5 |
| 背光亮度 | 250 |
| 工作溫度 | -20℃—+70℃ |
| 工作電壓 | 4.5VDC-5.5VDC |
| 工作電流 | MAX 390MA |
| 背光 | LED |
| 接口 | RS232 |
| 觸摸屏 | 選配4線電阻屏 |
| 產(chǎn)品系列 | J系列 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: