主要特點
選型表
| 標稱直徑 | 長度L(mm) | 整機整體高度H | 管螺紋連接 | ||||
| 接口尺寸 | 接管尺寸 | ||||||
| 表螺紋M | 螺紋長度(mm) | 接管長度(mm) | 接管螺紋M | 螺紋長度(mm) | |||
| 15 | 165 | 230 | G3/4B | 12 | 50 | R1/2 | 16 |
| 20 | 190 | 235 | G1B | 14 | 50 | R3/4 | 16 |
| 25 | 225 | 240 | G1 1/4B | 16 | 58 | R1 | 18 |
| 32 | 260 | 245 | G11/2B | 16 | 58 | R11/4 | 20 |
| 40 | 300 | 250 | G2B | 18 | 59 | R1 1/2 | 22 |
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單
主要特點
選型表
| 標稱直徑 | 長度L(mm) | 整機整體高度H | 管螺紋連接 | ||||
| 接口尺寸 | 接管尺寸 | ||||||
| 表螺紋M | 螺紋長度(mm) | 接管長度(mm) | 接管螺紋M | 螺紋長度(mm) | |||
| 15 | 165 | 230 | G3/4B | 12 | 50 | R1/2 | 16 |
| 20 | 190 | 235 | G1B | 14 | 50 | R3/4 | 16 |
| 25 | 225 | 240 | G1 1/4B | 16 | 58 | R1 | 18 |
| 32 | 260 | 245 | G11/2B | 16 | 58 | R11/4 | 20 |
| 40 | 300 | 250 | G2B | 18 | 59 | R1 1/2 | 22 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: