
![]() | 晶創越世科技(北京)有限公司 |
三菱10.4寸液晶屏AA104SL02-DE1
| 參考價 | 面議 |
- 型號
- 品牌 三菱
- 廠商性質 代理商
- 所在地 北京市
一:三菱10.4寸液晶屏AA104SL02-DE1基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號 | AA104SL02-DE1 |
工作溫度 | -30 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
當前狀態 | 量產中 |
二:三菱10.4寸液晶屏AA104SL02-DE1結構特征
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
點分辨率 | 800(RGB)×600 , SVGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點間距 | 0.088×0.264 mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.264×0.264 mm(橫*豎) |
表面處理 | Clear,Hard coating (5H),帶強化防護玻璃 |
顯示區域 | 211.2×158.4 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 240.6(H) × 190.8(V) |
外觀厚度 | 15.0±1 |
重量 | 760g (Typ.) |
安裝孔位 | 側面安裝孔(4-M3)在左,右邊框 |
觸摸屏 | 投射電容觸摸屏, 口字膠貼 |
三:10.4寸工業液晶屏AA104SL02-DE1光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 560cd/m² (Typ.) |
對比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
支持顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
推薦視角 | 6 o'clock |
可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) |
響應時間 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) |
四、10.4寸工業液晶屏AA104SL02-DE1發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管壽命 | 100K(Typ.) (Hours) |
燈管驅動 | 含LED驅動器 |
電壓輸入 | 12.0±1.2V |
電流輸入 | 350/430mA (Typ./Max.) |
五、10.4寸工業液晶屏AA104SL02-DE1信號接口
信號大類 | LVDS |
信號小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V |
輸入電流 | 300/430mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25 mm |
接口數量 | 1 pcs |
接口腳數 | 20 pins |

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。





