| 內容 | 收費電表 | 電力儀表 | |
| 外形圖 | |||
| 安裝方式 | 掛壁式安裝,應單獨設置電表箱,不易安裝在低壓柜、動力箱、照明箱內 | 導軌式安裝,易安裝在動力箱、照明箱內 | 嵌入式安裝,易安裝在低壓柜、動力箱的門板上 |
| 通訊規約 | DL/T645規約與配電系統不兼容 | Modbus協議或DL/T645規約, Modbus協議可與配電系統兼容 | |
| 圖1 ACR330ELH電力儀表 |
3.3 動力柜、照明箱選ACR120EL電力儀表或導軌式電表
ACR120EL電力儀表主要功能有:LCD顯示、全電參量測量(U、I、P、Q、PF、F);四象限電能計量、復費率電能統計、zui大需量統計;2DI+2DO;RS485通訊接口、Modbus協議。外形尺寸:開孔尺寸80×80mm,開孔尺寸72×72mm。適用于動力柜,見圖3。
| 圖3 ACR120EL電力儀表 |
DTSD1352導軌式電表主要功能:LCD顯示、全電參量測量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限電能計量、復費率電能統計、zui大需量統計;電流規格1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A可選、RS485通訊接口、Modbus協議或DL/T 645規約可選。外形尺寸:126×89×74mm,7模數。適用于動力柜,見圖4。
| 圖4 DTSD1352導軌式電表 |
| 圖5 DTSF1352導軌式電表 |
照明箱DDSF1352電表主要功能:電流規格1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A可選、復費率電能統計、電能脈沖輸出、RS485通訊接口、Modbus協議或DL/T 645規約可選。外形尺寸:76×89×74mm,4模數。適用于照明箱的電流、電壓測量;單相電能計量,見圖6。
| 圖6 DDSF1352導軌式電表 |
| 名稱 | 型號 | 單位 | 面價 | 備注 | |
| 監控主機 | IPC610H/PIV2.8G/1G/120G/166x DVD/KB+MS/D-Link530+外設 | 臺 | 8500 | 均可用戶自備,以當時市場價格為準,該報價僅供參考 | |
| 顯示器 | 三星19寸液晶顯示器 | 臺 | 3000 | ||
| 三星22寸液晶顯示器 | 臺 | 3800 | |||
| 打印機 | HP LaserJet 1020 A4 | 臺 | 2500 | ||
| EPSON-LQ1600KIIIH A3 | 臺 | 4000 | |||
| UPS電源 | 山特C1KS | 臺 | 5000 | ||
| 山特C2KS | 臺 | 6500 | |||
| 通訊線纜 | 五類線 | 米 | 4.6 | ||
| 屏蔽雙絞線RVVP 2×1.0 | 米 | 5.6 | |||
| 光纖(多模) | 米 | 6.6 | |||
| 通訊機柜 | 1200×600×600 | 面 | 3000 | ||
| 2200×600×600 | 面 | 5000 | |||
| 光電轉換 | HTB-1000 | 只 | 750 | 遠距離傳輸 | |
| 終端盒 | 只 | 60 | |||
| 尾纖 | 面 | 50 | |||
| 耦合器 | 面 | 50 | |||
| 熔接點 | 個 | 50 | |||
| 通訊轉換 | 擴展卡ACRNET-PCI/4 | 塊 | 3000 | 擴展卡 | |
| 串口服務器ACRNET-PORT(2口) | 只 | 3000 | 串口服務器 | ||
| 串口服務器ACRNET-PORT(4口) | 只 | 5500 | |||
| 通訊前置機ACRNET-UC02(2口) | 只 | 4000 | 通訊前置機 | ||
| 通訊前置機ACRNET-UC04(4口) | 只 | 6000 | |||
| 通訊前置機ACRNET-UC08(8口) | 只 | 11500 | |||
| 通訊管理機ACRHMI | 臺 | 30000 | 人機界面 | ||
| 組網設備 | 網絡交換機EDS-208 | 臺 | 3000 | 局域組網 | |
| 網絡交換機EDS-408 | 臺 | 8500 | |||
| 監控軟件 | Acrel監控組態軟件V6.0 | 系統組態軟件 圖形組態軟件 電能管理軟件 數據庫軟件 | 套 | 3萬 | 設備數量1~10 |
| 4萬 | 設備數量11~20 | ||||
| 6萬 | 設備數量21~40 | ||||
| 8萬 | 設備數量41~80 | ||||
| 10萬元以上 | 設備數量80以上 | ||||
| 雙機版 | | 套 | | 單機價格×1.5 | |
| 數據轉發 | 每+1用戶 | 套 | 3000 | | |
| Web發布 | 每+1用戶(總用戶數≤5) | 套 | 5000 | | |
| 電力儀表 | ACR330ELH | 臺 | 4860 | | |
| ACR220ELH | 臺 | 4280 | | ||
| ACR120ELH | 臺 | 3580 | | ||
| 導軌式安裝電表 | DTSD1352 | 臺 | 2050 | | |
| DTSF1352 | 臺 | 1200 | | ||
| DDSF1352 | 臺 | 600 | | ||
1、張婷,研究方向為能源管理系統、變配電智能監控技術
:
