![]() |
登方(上海)電子有限公司
主營產品: 可控硅原理,可控硅工作原理,可控硅型號,空調溫度控制器,溫度指示控制器 |
公司信息
PA-930 高溫型-壓力傳送器 / 壓力變送器 / 壓力傳感器
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 經銷商
- 所在地 上海市
| PA-930 | ||||||
| 型號 | 102V | 102G | 102R | 302R | 103G | |
| 指示方式 | GAUGE壓 | |||||
| 定格壓力 kPa | 0~-100 | 0~100 | -100~100 | -100~300 | 0~1000 | |
| 壓力 kPa | 200 | 200 | 200 | 600 | 2000 | |
| 破壞壓力 kPa | 300 | 300 | 300 | 900 | 3000 | |
| 工作溫度 | 0~50℃(電路板)、0~150℃(壓力接口) | |||||
| 補償溫度 | 100~150℃(壓力接口) | |||||
| 工作濕度 | 35 ~ 85%RH(無結露) | |||||
| 儲存溫度 | -20~70℃(大氣壓力,濕度65%RH) | |||||
| 測量介質 | 腐蝕性氣體/液體與SUS316L和鎳合金兼容 | |||||
| 絕緣電阻 | 50MΩ (125 V DC) | |||||
| 絕緣強度 | 125 V DC,60秒(泄漏電流1 mA) | |||||
| 壓力接口 | 9/16-18UNF, R1/4 | |||||
| 重量 | 約 100g | |||||
| 供應電壓 | 12~24VDC± 10% | |||||
| 消耗電流 | 20mA() | |||||
| 電壓輸出 | 1~5V DC | |||||
| 電流輸出 | 1mA(負載電阻:最小5kΩ) | |||||
| ZERO電壓 | 1 ± 0.04V | 3 ± 0.04V | 2 ± 0.04V | 1 ± 0.04V | ||
| SPAN電壓 | 4 ± 0.04V | 4 ± 0.1 | ||||
| 線性/遲滯性 | ± 0.5 %F.S. | |||||
溫度誤差 | ZERO | ± 0.10 %F.S./°C (100 ~ 150 °C, 參考溫度: 125 °C) | ||||
| SPAN | ± 0.10 %F.S./°C (100 ~ 150 °C, 參考溫度: 125 °C) | |||||
| 響應時間 | 約 2ms | |||||
產品型錄 | 英文型錄 |




