![]() |
北京阿爾泰科技發展有限公司
主營產品: 數據采集卡,采集模塊,GPRS,嵌入式主板 |
PCI2010數據采集卡
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 生產商
- 所在地 北京市
| 模擬量輸入 | 通道數 | 單端32路/差分16路 |
| 精度 | 14位 | |
| 采樣頻率 | 400KS/s(兩AD芯片,每兩路同步) | |
| AD緩存 | 8K字FIFO存儲器 | |
| AD量程 | ±10V、±5V或0~5V、0~2.5V | |
| 程控增益 | l,2,4,8倍(默認)或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍 | |
| AD觸發方式 | 多種模擬量,數字量觸發方式 | |
| 模擬量輸出 | 通道數 | 1路 |
| 精度 | 12位 | |
| 量程 | 0~5V,0~10V,±5V,±10V | |
| 數字量 | 輸入 | 16路 |
| 輸出 | 16路 |




