北京藍陽惠通科技有限公司
HOBO U24系列電導率記錄儀

HOBO U24系列電導率和溫度記錄儀是一款測量污染物對環境影響的理想儀器,主要用于路面鹽分、農業養分流失、化學滴漏物以及水源供給和水體生態系統的鹽度侵蝕等領域的監測。
當含有污染物(尤其是那些無機溶解固體)時,水體就會具有一定的導電能力,電導率代表的便是水的這種導電能力。水越純,電導率越低。如果沿著一條河流進行多點連續的電導率測量,發現電導率突然升高的時間和位置后,便可以確定導致高電導率的污染源頭。
通過帶有COUPLER2-C的USB光學基座(BASE-U-4)或防水通訊模塊(U-DTW-1),您可以將U24-001連接到計算機上,并利用HOBOware Pro軟件輕松對其進行設置、數據傳輸等操作。儀器上配備的一個發光二極管(LED)能夠讓您實時了解到儀器的工作狀態,方便您的使用。
U24-001可適用于淡水環境,而U24-002則可適用于河口、海灣等高鹽度水域。
主要技術參數
技術指標 | U24-001 | U24-002 |
測量參數 | 實際電導率、溫度、在25℃的特定電導率(計算) | 實際電導率、溫度、在25℃的特定電導率(計算)、鹽分(計算使用PSS-78實用鹽標,1978實用鹽標) |
電導率校準測量量程 | 低量程:0~1000 μs/cm 全范圍:0~10000 μs/cm | 低量程:100~10000 μs/cm 高量程:5000~65000 μs/cm |
電導率校準范圍-溫度范圍 | +5℃~35℃ | +5℃~35℃ |
電導率擴展量程 | 低量程:0~2500 μs/cm 全量程:0~15000 μs/cm | 低量程:50~30000 μs/cm 高量程:1000~65000 μs/cm |
溫度測量范圍 | -2℃~36℃ | -2℃~36℃ |
特定電導率精度 | 低量程:讀數的3%或5 μs/cm,全量程:讀數的3%或20 μs/cm,取大值,使用電導率數據助手和校準測量值 | 讀數的3%或50 μs/cm,取大值用于大到50000 μs/cm,使用電導率數據助手和校準測量值,和大到10%用于大到65000 μs/cm在氯化鈉溶液 |
電導率分辨率 | 1 μs/cm | 2 μs/cm |
溫度精度(在校準范圍) | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ |
電導率漂移 | 在海水中每年小于3%傳感器漂移,不包括污垢產生的漂移 | 在海水中每年小于3%傳感器漂移,不包括污垢產生的漂移 |
反應時間 | 1秒到90%的變化(在水中) | 1秒到90%的變化(在水中) |
工作范圍 | -2℃~36℃,非結冰 | -2℃~36℃,非結冰 |
內存 | 64KB,可存儲18500個溫度和電導率數據(1種電導率范圍);可存儲14400個溫度和電導率數據(2種電導率范圍) | 64KB,可存儲18500個溫度和電導率數據(1種電導率范圍);可存儲14400個溫度和電導率數據(2種電導率范圍) |
采樣速率 | 1秒~18小時,固定速率或多種速率,大可支持8個不同的采樣速率 | 1秒~18小時,固定速率或多種速率,大可支持8個不同的采樣速率 |
時鐘精度 | ±1分鐘/月 | ±1分鐘/月 |
電池 | 3.6V鋰電池 | 3.6V鋰電池 |
電池電量 | 3年(1分鐘采樣間隔) | 3年(1分鐘采樣間隔) |
大承受水深 | 70米 | 70米 |
重量 | 193克 | 193克 |
尺寸 | 直徑3.18厘米×直徑16.5厘米,帶6.3毫米安裝孔 | 直徑3.18厘米×直徑16.5厘米,帶6.3毫米安裝孔 |
材質 | 聚甲醛樹酯、環氧、不銹鋼扣環、聚丙烯、丁納橡膠O型圈、鈦五氧化物(傳感器),所有材質適合*放在海水中。 | 聚甲醛樹酯、環氧、不銹鋼扣環、聚丙烯、丁納橡膠O型圈、鈦五氧化物(傳感器),所有材質適合*放在海水中。 |
認證 | CE | CE |


