詳細(xì)介紹
16K線陣相機(jī)使用(57.3 mm @3.5 μm和 82 mm @5 μm)
12K線陣相機(jī)使用(62.5 mm @5 μm)
高分辨能力,覆蓋波段400-1000nm
堅(jiān)固的外殼和抗震性
| 型號(hào) | 焦距(mm) | F值 | 推薦倍率 | 成像圓直徑 | 分辨能力 | 型號(hào)代碼 |
| Xenon-Sapphire 4.5/95 | 95 | 4.5-8 | -0.07X | 62.5mm | 3.5μm(16K) 5μm(12K) | 1068013 |
| Xenon-Sapphire 3.9/95 | 95 | 3.9-8 | -0.23X | 1071819 | ||
| Xenon-Sapphire 3.7/96 | 96 | 3.7-8 | -0.29X | 1071818 | ||
| Xenon-Sapphire 3.5/96 | 96 | 3.5-8 | -0.35X | 1068012 | ||
| Xenon-Sapphire 3.2/96 | 96 | 3.2-11.3 | -0.5X | 1071189 | ||
| Xenon-Sapphire 3.2/97 | 97 | 3.2-11.3 | -0.7X | 1071190 | ||
| Xenon-Sapphire 2.8/98 | 98 | 2.8-8 | -0.875X | 1076452 | ||
| Xenon-Sapphire 2.8/98 | 98 | 2.8-8 | -1.143X | 82mm | 1076453 | |
| Xenon-Sapphire 3.2/97 | 97 | 3.2-11.3 | -1.43X | 1076096 | ||
| Xenon-Sapphire 3.2/88 | 88 | 3.2-8 | -1.75X | 1068014 | ||
| Xenon-Sapphire 3.2/88 | 88 | 3.2-8 | -1.75X(帶分光鏡) | 1073347 | ||
| Xenon-Sapphire 3.2/96 | 96 | 3.2-8 | -2.0X | 1076451 |
16K高分辨率線陣應(yīng)用
12K TDI應(yīng)用
面板檢測(cè)
質(zhì)量控制等
智能制造網(wǎng)


智能制造網(wǎng)