P+F傳感器M100/MV100-RT/76A/103/115庫存*
¥面議
倍加福反應式傳感器NJ1.5-8GM-N
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 開關功能 | 常閉 (NC) | |
| 輸出類型 | NAMUR | |
| 額定工作距離 | 1,5 mm | |
| 安裝 | 齊平 | |
| 可靠動作距離 | 0 ... 1,215 mm | |
| 實際動作距離 | 1,35 ... 1,65 mm 類型 | |
| 衰減因素 r 鋁 | 0,4 | |
| 衰減因素 r 銅 | 0,3 | |
| 衰減因素 r 304 | 0,85 | |
| 輸出類型 | 2 線 | |
| 額定值 | ||
| 額定電壓 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
| 開關頻率 | 0 ... 5000 Hz | |
| 遲滯 | 1 ... 10 類型 5 % | |
| 適用于2:1技術 | 是 , 無需反極性保護二極管 | |
| 電流消耗 | ||
| 未檢測到測量板 | min. 3 mA | |
| 檢測到測量板 | ≤ 1 mA | |
倍加福反應式傳感器NJ1.5-8GM-N 與標準和規范體系的*性 | ||
| 符合標準 | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
| 許可和認證 | ||
| FM認證 | ||
| 控制圖 | 116-0165 | |
| UL認證 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 認證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 認證 | zui大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可認證,且因此無須配備CCC-標識。 | |
| 周圍環境 | ||
| 環境溫度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| 機械特性 | ||
| 連接類型 | 電纜 PVC , 2 m | |
| 導線截面積 | 0,14 mm2 | |
| 外殼材料 | 不銹鋼 1.4305/AISI 303 | |
| 感應面 | PBT | |
| 外殼直徑 | 8 mm | |
| 防護等級 | IP66 / IP67 | |
| 電纜 | ||
| 彎曲半徑 | > 10 x 電纜直徑 | |
一般說明 | ||
| 用在危險區域 | 參見指令手冊 | |
| 等級 | 1G; 2G | |
上海桂倫自動化設備有限公司 - 主營產品: 菲尼克斯,倍加福P+F,德國西克SICK,機器人
智能制造網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.zyhxs.cn All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼