詳細介紹
項目 單位 規格 | PF-01504 | PF-1008 | PF-1210 |
生產能力(T/h) | 4-8 | 15-30 | 40-80 |
轉子直徑(mm) | ∮500×400 | ∮1000×800 | ∮1250×1000 |
轉子轉速(r/min) | 960 | 680 | 485 |
進料口尺寸(mm) | 430×300 | 580×460 | 1020×538 |
zui大進料粒度(mm) | 100 | 200 | 250 |
出料粒度(mm) | 0-20 | 0-30 | 0-50 |
外型尺寸(mm) | 1425×1570×1010 | 2320×1200×1624 | 3375×2255×2460 |
重量(kg) | 1500 | 11000 | 15200 |
電機型號 | Y160M-6 | Y250M-6 | JR125-8 |
電機功率(kw) | N=7.5 | N=55 | N=95 |
電機轉速(r/min) | 960 | 975 | 730 |
智能制造網






智能制造網