聯系電話
- 聯系人:
- 蔡燕
- 電話:
- 86-0139-16256554
- 手機:
- 13916256554
- 售后:
- 13916256554
- 傳真:
- 86-0139-16256554
- 地址:
- 上海市嘉定區
掃一掃訪問手機商鋪
| 額定電壓 | 230/400V | 額定功率 | 25KWW |
|---|---|---|---|
| 額定轉速 | 3600rpm | 機組 | HANSI翰絲HS25REG發電機 |
| 款式 | 25千瓦三相汽油發電機 | 關鍵詞 | 基站用25KW靜音發電機 |
自動化發電機組的控制系統框圖,主要由市電監測、油機電監測、自起動控制器、顯示報警裝置、市電切換電路及油機電切換電路等部分組成。市電監測、油機電監測、切換電路和自起動控制器均采用繼電器邏輯控制。該發電機組的傳感器與控制執行機構框圖。該控制系統的主要功能有自動起動、自動升速、自動供電、自動停機、油壓過低報警、水溫過高報警、升速失敗報警和三次起動失敗報警等功能。在發出故障報
基站用25KW低噪音發電機
自動化發電機組的控制系統框圖,主要由市電監測、油機電監測、自起動控制器、顯示報警裝置、市電切換電路及油機電切換電路等部分組成。市電監測、油機電監測、切換電路和自起動控制器均采用繼電器邏輯控制。該發電機組的傳感器與控制執行機構框圖。該控制系統的主要功能有自動起動、自動升速、自動供電、自動停機、油壓過低報警、水溫過高報警、升速失敗報警和三次起動失敗報警等功能。在發出故障報警的同時,自動關閉機的油門,實現自動停機。

發電機組自動化控制系統:發電機組自動化控制系統主要有三種:繼電器控制系統、可編程序控制器(PLC)控制系統和微型機(單片計算機或專用控制器)控制系統。繼電器控制系統:繼電器控制系統由發動機、交流無刷同步發電機和控制屏等三部分組成。機上設置有自動起動和自動停機等執行機構,還設置有油壓、水溫和轉速等監測保護裝置,在控制屏內安裝有自起動裝置、切換控制裝置。控制屏通過電纜與機組連接。
| 產品型號 | HS25REG |
| 額定峰值功率(GASOLINE) | 26.5KVA |
| 額定峰值功率(LPG) | 25KVA |
| 額定峰值功率(NG) 24KVA | |
| 額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
| 額定電流(GASOLINE) | 100 [41.7] |
| 額定電流(LPG) | 95.7 [39.9] |
| 額定電流(NG) | 87 [36.2] |
| 相數 | 單相 [三相] |
| 額定轉速(rpm) | 3000 |
| 功率因數 | 1.0 [0.8] |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發動機零件號 | HS470Q1 |
| 排量(cc) | 1216 |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 點火系統 | ECM 電子點火 |
| 電啟動 | 是 |
| 啟動電機規格 | QDY112 12V 0.8KW |
| 燃料類型 | GASOLINE/LPG/NG |
| 缸徑×行程(mm×mm) | L4-70×79 |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 機油容量(L) | 3.5 |
| 旋裝式機油濾清器 | 是 |
| 缸體 | 鑄鐵 |
| 缸套 | 鑄鐵 |
| 充電方式 | 14V/70A充電電機 |
| 推薦電池冷啟動電流(CCA) | 550A |
| 冷卻系統 | 閉式液冷 |
| 高溫停機 | 是 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 交流發電機類型 | 同步發電機,旋轉磁場 |
| 調壓系統 | AVR自動調壓 |
| 勵磁類型 | 碳刷 |
| 極數 | 2 |
| 總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
| 絕緣等級 | F |
| 定子繞組材料 | 銅 |
| 轉子繞組材料 | 銅 |
| 層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
| 連接方式 | 直接耦合(法蘭連接) |
| 電機軸承 | 6206 |
| 電壓穩定度 | |
| 類型 | 電子 |
| Sensing | 單相 [三相] |
| 調壓 | ± 1% |
| 調速器參數 | |
| 類型 | 電子 |
| 空載至滿載頻率調節 | 同步 |
| 穩態頻率調節 | ±0.5% |
| 控制器安裝位置 | 機箱內部,電機側面 |
| 制造商/零部件號 | 眾智/HSC420 |
| 自動/手動/關閉 | 是 |
| 發電機電壓檢測 | 是 |
| 市電電壓檢測 | 是 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 頻率過低保護 | 是 |
| 頻率過高保護 | 是 |
| 機組 | |
| 全天候機箱 | 粉末涂層 冷軋 |
| 防護等級 | IP 23 |
| 急停開關 | 有 |
| 燃料電磁閥 | 雙電磁閥 |
| 封閉式消聲器 | 是 |
| 接地系統 | 機架接地 |
| 隔音裝置類型 | 金屬板+隔音棉 |
| 發電機低速運轉下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 64 |
| 發電機全速正常運轉下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 70 |
| GASOLINE消耗量50%負載 gal/hr(L/hr) | 1.56(5.9) |
| GASOLINE消耗量滿負載 gal/hr(L/hr) | 2.48(9.4) |
| NG消耗量50%負載 ft3/hr(m3/hr) | 229.5(6.5) |
| NG消耗量滿負載 ft3/hr(m3/hr) | 265.6(7.52) |
| LPG消耗量50%負載 ft3/hr(kg/hr) | 109.5(3.1) |
| LPG消耗量滿負載 ft3/hr(kg/hr) | 141.3(4.0) |
| NG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.3-3.5(5-14) |
| LPG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.7-3.5(7-14) |
| 機組尺寸 (長×寬×高) in/mm | 1290×825×940 |
| 包裝尺寸(長×寬×高) in/mm | 1350×880×1100 |
| 凈重(lbs / kg) | 422 |
| 毛重(lbs / kg) | 462 |
| 20/40 尺柜裝載量 | 20/40 |
| 品牌 | HANSI翰絲 |
| 負責人 | 蔡經理 |
| 致電 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) |
| Q | ②②①⑦④①④①②② |
基站用25KW低噪音發電機







