純電動汽車電源 1500W直流轉(zhuǎn)換電源 DZEH1500S9G系列常規(guī)型
| 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品系列型號: | S9G (自冷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品體積: | 315*164*60mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率: | 1500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | DC24V~450V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | DC14V & 28V & 48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換效率: | >94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源部分型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造網(wǎng)APP
功能豐富 實時交流
智能制造網(wǎng)手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網(wǎng)小程序
訂閱獲取更多服務(wù)
智能制造網(wǎng)官微
關(guān)注獲取更多資訊
智能制造網(wǎng)服務(wù)號
實時接收采購訂單
石家莊迪龍科技有限公司生產(chǎn)的AC/DC模塊電源廣泛應(yīng)用在工業(yè)設(shè)備、鐵路機車、科學(xué)研究、航天、國防建設(shè)等領(lǐng)域。 公司主要產(chǎn)品有:通訊電源;AC/DC模塊電源;DC/DC電源模塊;AC/DC模塊電源;鈴流模塊;逆變電源 ;線性電源;電力電源:電動汽車*電源;恒流充電器;LED*電源;軌道電源;車載電源;鋰離子電池轉(zhuǎn)換(3V)升壓模塊;非標(biāo)定制電源 等
迪龍科技(集團)公司是一家集開發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的專業(yè)電源模塊、工業(yè)電源生產(chǎn)企業(yè),公司創(chuàng)建于九十年代末,現(xiàn)已在北京、深圳設(shè)有子公司,現(xiàn)擁有從事電源工作的員工280余人.現(xiàn)已開發(fā)的1/16磚50W、1/8磚100W、1/4磚100W、半磚200W、全磚700W及DLSP箱式電源系列產(chǎn)品、技術(shù)水平已*于國內(nèi)及同行,公司的所有產(chǎn)品都已通過了由航天質(zhì)量認證中心認證的國家標(biāo)準(GJB9001A-2001和GJB/Z9001A-2001)質(zhì)量管理體系認證,和歐盟 CE/EMC 產(chǎn)品認證,所有電源產(chǎn)品*按照國標(biāo)體系進行生產(chǎn),并符合* YD/T1376-2005 標(biāo)準,2008年公司全面應(yīng)用自主開發(fā)的迪龍 ERP CRM 運營管理系統(tǒng),使公司的進、銷、存、生產(chǎn)流程、產(chǎn)品質(zhì)量控制,實現(xiàn)了科學(xué)化信息化管理,對產(chǎn)品的可追溯性和質(zhì)量控制是一次質(zhì)的改變。
公司主要產(chǎn)品有:AC/DC模塊電源(1~500000W);DC/DC模塊電源(1~500000W);開關(guān)電源(10~500000W);通訊電源;AC前端諧波抑制模塊;鈴流模塊;逆變電源 ;線性電源;電力電源:電動汽車*電源;恒流充電器;LED*電源;軌道(DIN)安裝電源;超寬壓輸入車載電源;鋰離子電池轉(zhuǎn)換(3V)升壓模塊;石油井下開采耐高溫模塊;DC800V輸入高壓模塊;非標(biāo)定制電源 等近六千余品種供用戶選擇,另公司還可為您量身定制各種特殊要求的電源.
主營業(yè)務(wù):電源模塊系列-模塊電源系列-車載電源-車載充電機
純電動汽車電源 1500W直流轉(zhuǎn)換電源 DZEH1500S9G系列常規(guī)型
| 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品系列型號: | S9G (自冷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品體積: | 315*164*60mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率: | 1500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | DC24V~450V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | DC14V & 28V & 48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換效率: | >94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源部分型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: